ニチビアルフ®物性表
ニチビアルフ®の物性表
特性
| 項目 | 種類 | 長繊維 |
|---|---|---|
| 色 | 白色 | |
| 形態 | 連続繊維 | |
| 繊維径(μm) | 7 | |
| 化学成分(%) | Al2O3 | 72 |
| SiO2 | 28 | |
| 密度(g/cm3) | 2.9 | |
| 結晶相 | γ-Al2O3 | |
| 最高使用温度(℃) | 1,250 | |
| 融点(℃) | >1,850 | |
加熱による強度保持率


繊維径による折り曲げ回数比較



| 項目 | 種類 | 長繊維 |
|---|---|---|
| 色 | 白色 | |
| 形態 | 連続繊維 | |
| 繊維径(μm) | 7 | |
| 化学成分(%) | Al2O3 | 72 |
| SiO2 | 28 | |
| 密度(g/cm3) | 2.9 | |
| 結晶相 | γ-Al2O3 | |
| 最高使用温度(℃) | 1,250 | |
| 融点(℃) | >1,850 | |



